ГлавнаяПродукцияМеталлообрабатывающее оборудованиеВертикальные обрабатывающие центры и токарныеСерия Puma V400
Серия Puma V400
Описание
Высокопроизводительный токарный центр для обработки на тяжелых режимах резания. По желанию заказчика может быть выполнен с двигателем главного движения повышенной мощности и с двухступенчатой коробкой скоростей типа BF/ZF.
Технические характеристики
PUMA 400A | PUMA 400B | PUMA 400C | ||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||
Рекомендуемый диаметр обработки (мм) | 305 | 380 | 380 | |||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1079 | 1043 | 1024 | |||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | |||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 362 | 362 | 362 | |||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 1105 | 1105 | 1105 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 20 | 20 | 20 |
PUMA 400MA | PUMA 400MB | PUMA 400MC | ||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||
Рекомендуемый диаметр обработки (мм) | 305 | 380 | 380 | |||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1014 | 978 | 959 | |||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | |||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | |||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 357 | 357 | 357 | |||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 1105 | 1105 | 1105 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 20 | 20 | 20 |
PUMA 400LA | PUMA 400LB | PUMA 400LC | ||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||
Рекомендуемый диаметр обработки (мм) | 305 | 380 | 380 | |||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 2129 | 2093 | 2074 | |||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 60 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | |||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 362 | 362 | 362 | |||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 2155 | 2155 | 2155 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 18 | 18 | 18 |
PUMA 400LMA | PUMA 400LMB | PUMA 400LMC | ||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||
Рекомендуемый диаметр обработки (мм) | 305 | 380 | 380 | |||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 2064 | 2028 | 2009 | |||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | |||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | |||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 357 | 357 | 357 | |||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 2155 | 2155 | 2155 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 18 | 18 | 18 |
PUMA 400XLA | PUMA 400XLB | PUMA 400XLC | ||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||
Рекомендуемый диаметр обработки (мм) | 305 | 380 | 380 | |||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 3150 | 3114 | 3095 | |||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | |||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 362 | 362 | 362 | |||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 3150 | 3150 | 3150 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 | 10 | 10 |
PUMA 400XLMA | PUMA 400XLMB | PUMA 400XLMC | ||||||||||||||||
Возможности обработки | ||||||||||||||||||
Рекомендуемый диаметр обработки (мм) | 305 | 380 | 380 | |||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 3150 | 3114 | 3095 | |||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | 550 | |||||||||||||||
Револьверная головка | ||||||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | |||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
Главный шпиндель | ||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | |||||||||||||||
Каретка | ||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 357 | 357 | 357 | |||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 3150 | 3150 | 3150 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 10 | 10 | 10 |
Комплектация
Стандартная комплектация:
- Педаль управления патроном
- Блокировка передней двери защитного ограждения
- Система подачи СОЖ с поддоном для стружки
- Полная защита от разбрызгивания СОЖ и разлёта стружки
- Комплект ручного инструмента (включая мелкий инструмент для обслуживания)
- Выравнивающие винты и плиты
- Руководство по работе и обслуживанию станка
- Предупреждающие таблички по технике безопасности
- Освещение рабочей зоны
- Стандартный комплект держателей инструмента
- Устройство централизованной смазки
Дополнительные принадлежности и опции:
- Комплекты кулачков (каленые или "сырые")
- Дополнительно держатели инструментов и приводные блоки
- Системы подачи СОЖ под высоким давлением
- Системы автоматической выгрузки / загрузки деталей
- Системы активного контроля и размерной привязки инструмента
- Системы сдува / смыва / удаления / транспортировки стружки
- Встроенный графический редактор
- Мониторинг нагрузки на инструмент
- Опции системы ЧПУ
- Гидравлические самоцентрирующиеся люнеты
- Мотор привода шпинделя повышенной мощности
- Двухступенчатая коробка скоростей типа BF/ZF
- Программные опции