Серия DNM
Описание
Высокоскоростные обрабатывающие центры серии DNM компактны и надёжны, сочетают повышенную жесткость и оптимизацию функций, обеспечивают качество мирового уровня при оптимальной цене. Обеспечение высокий производительности - главный принцип этой серии, которая была разработана с учётом потребностей пользователей.
Технические характеристики
DNM 400a | DNM 400 | DNM 350-5AX | |||||||||
Перемещение по осям | |||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 510 | 510 | 500 | ||||||||
Длина перемещений по оси У (мм) | 435 | 435 | 655 | ||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 635 | 762 | 600 | ||||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 30/30/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | ||||||||
Рабочий стол | |||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 790x435 | 920 x 435 | Ф350 | ||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 400 | 600 | 250 | ||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||||
Тип хвостовика инструмента () | BT 40 | BT 40 | BT40 | ||||||||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
Число инструментов (шт) | 20 | 30 | 30 | ||||||||
Шпиндель | |||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 8000 | 8000 | 12000 |
DNM 500 | DNM 500α | DNM 650 | |||||||||
Перемещение по осям | |||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 510 | 510 | 625 | ||||||||
Длина перемещений по оси У (мм) | 540 | 510 | 670 | ||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 1020 | 762 | 1270 | ||||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 36/36/30 | 30/30/24 | 36/36/30 | ||||||||
Рабочий стол | |||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 1200 x 540 | 920x 510 | 1300 x 670 | ||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 800 | 500 | 1000 | ||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||||
Тип хвостовика инструмента () | BT40 | BT40 | BT40 | ||||||||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
Число инструментов (шт) | 30 | 20 | 30 | ||||||||
Шпиндель | |||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 8000 | 8000 | 8000 |
DNM 650P | DNM 400HS | DNM 500HS | |||||||||
Перемещение по осям | |||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 625 | 510 | 510 | ||||||||
Длина перемещений по оси У (мм) | 670 | 435 | 540 | ||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 1400 | 762 | 1020 | ||||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 36/36/30 | 48/48/48 | 48/48/48 | ||||||||
Рабочий стол | |||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 1500x680 | 920 x 435 | 1200 x 540 | ||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 600 | 600 | 800 | ||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||||
Тип хвостовика инструмента () | BT40 | BT40 | BT40 | ||||||||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||||
Число инструментов (шт) | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Шпиндель | |||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 8000 | 15000 | 15000 |
DNM 650HS | DNM 750L | ||||||||||
Перемещение по осям | |||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 625 | 650 | |||||||||
Длина перемещений по оси У (мм) | 670 | 762 | |||||||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 1270 | 2160 | |||||||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 48/48/48 | 24/24/24 | |||||||||
Рабочий стол | |||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 1300 x 670 | 2160x760 | |||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 1000 | 1800 | |||||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||||
Тип хвостовика инструмента () | BT40 | BT40 | |||||||||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 1.3 | 1.3 | |||||||||
Число инструментов (шт) | 30 | 30 | |||||||||
Шпиндель | |||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 15000 | 8000 |
Комплектация
Стандартное оснащение:
- Защитное ограждение кабинетного типа
- Система подачи СОЖ и поддон для стружки
- Система смыва стружки из зоны обработки
- Большой цветной дисплей (10,4 дюйма)
- Установочные элементы
- Освещение рабочей зоны
- Система внутреннего охлаждения ШВП (для высокоскоростных моделей HS)
- Защитная блокировка дверей
- Встроенный винтовой конвейер для отвода стружки из зоны обработки
- Ручной импульсный генератор
- Датчики абсолютного положения по осям X,Y,Z
- Лампа вызова оператора
- Комплект ЗИП
- Комплект инструмента для сборки и обслуживания
Дополнительное оснащение:
- Высокоскоростной шпиндель
- Увеличение мощности шпинделя
- Устройство автоматической смены инструмента на 40 позиций
- Увеличение высоты колонны 150, 200, 250мм
- Система подачи СОЖ под высоким давлением
- Устройство смыва, сдува, удаления, транспортировки стружки
- Система размерной привязки инструмента
- Система обмера заготовки, детали
- Система удаления масляного тумана
- Подготовка для работы станка с 4-ой осью ( а так же, 4+1 оси)
- Управляемые от ЧПУ поворотные столы и аксессуары к ним
- Подготовка станка для работы с гидравлическими/пневматическими зажимными приспособлениями
- Увеличение объема памяти, сервер данных
- Програмные опции
- Пакет опций для высокоскоростной прецизионной обработки