CU1410RD
Описание

Технические характеристики
| Технические характеристики | CU1410RD |
||
| Рабочие параметры | Высота центров | мм | 705 |
| Обработка над станиной | мм | 1410 | |
| Обработка над поперечным суппортом | мм | 1000 | |
| Ширина станины | мм | 800 | |
| РМЦ | мм | 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000 | |
| Шпиндель | Передний конец шпинделя | № | A 15 |
| Отверстие шпинделя | мм | 205 | |
| Конус шпинделя | Metric | 215 | |
| Количество скоростей вращающегося шпинделя | бусступенчатая регулировка 4-х диапазонов | ||
| Диапазон оборотов | об/мин | 1,5-8; 5-31; 20-125; 80-500 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 45 | |
| Количество подач | 160 | ||
| Подачи | Диапазон продольных подач | мм/об | 0,032-38,9 |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,016-19,45 | |
| Резьбы | Количество резьб | 80 | |
| Диапазон метрической резьбы | мм | 0,5-480 | |
| Диапазон дюймовой резьбы | Tpi | 60-1/6 | |
| Диапазон модульной резьбы | 0,125-120 | ||
| Диапазон питчевой резьбы | 240-1/4 | ||
| Салазки | Ход поперечных салазок | мм | 730 |
| Ход верхних салазок | мм | 350 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 200 |
| Конус пиноли | Морзе | No.7 | |
| Ход пиноли | мм | 300 | |
| Вес нетто | Для РМЦ 1500 мм | кг | 14000 |

