C11MTS
Описание

Технические характеристики
| Технические характеристики | C11MTS |
||
| Рабочие параметры | Высота центров | мм | 300 |
| Обработка над станиной | мм | 600 | |
| Обработка над поперечным суппортом | мм | 400 | |
| Обработка в выемке станины | мм | 800 | |
| Ширина станины | мм | 400 | |
| РМЦ | мм | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | |
| Шпиндель | Передний конец шпинделя | № | 8 |
| Отверстие шпинделя | мм | 80 | |
| Конус шпинделя | Metric | 90 | |
| Количество скоростей вращающегося шпинделя | бусступенчатая регулировка 3-х диапазонов | ||
| Диапазон оборотов | об/мин | 8-62; 62-500; 250-2000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 11 | |
| Количество подач | 160 | ||
| Подачи | Диапазон продольных подач | мм/об | 0,02-12 |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,01-6 | |
| Резьбы | Количество резьб | 80 | |
| Диапазон метрической резьбы | мм | 0,25-120 | |
| Диапазон дюймовой резьбы | Tpi | 120-1/4 | |
| Диапазон модульной резьбы | 0,0625-30 | ||
| Диапазон питчевой резьбы | 480-1 | ||
| Салазки | Ход поперечных салазок | мм | 315 |
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 90 |
| Конус пиноли | Морзе | No. 5 | |
| Ход пиноли | мм | 230 | |
| Вес нетто | Для РМЦ 1500 мм | кг | 3100 |

