2K522-03 (2K522)
Описание
Cтанок радиально-сверлильный 2К522-03 (2К522) является переносным и обеспечивает обработку отверстий в мелких, средних и крупногабаритных деталях.
Оригинальная конструкция радиально сверлильного станка 2К522-03 обеспечивает широкие возможности и позволяет:
- поворачивать сверлильную головку и рукав вокруг своих осей на 360*;
- производить обработку отверстий в любой пространственной ориентации станка 2К522-03;
- вести обработку отверстий расположенных ниже уровня "пола";
- производить обработку отверстий в ограниченном пространстве.
На радиально сверлильном станке 2К522 предусмотрена возможность выставки станка относительно обрабатываемой поверхности при помощи винтовых опор. Для переноса станка к месту обработки имеется рым-болт.
Технические характеристики
Характеристика | 2К522-03 |
---|---|
Наибольший условный диаметр сверления станка 2К522, мм, в стали | 32 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали | M16 |
Вылет шпинделя (max/min), мм | 800/300 |
Расстояние от торца шпинделя до плиты (max/min), мм | 1000/220(220 ниже плоскости плиты) |
Расстояние от оси шпинделя до пола при его горизонтальном положении (max/min), мм | 1470/550 |
Ход шпинделя | 250 |
Суммарный угол поворота рукава, град | 360 |
Суммарный угол поворота сверлильной головки, град | 360 |
Конус шпинделя | Морзе 4 |
Размеры рабочей поверхности плиты, мм | 800x630 |
Размеры Т-образных пазов, мм | 18 |
Число ступеней частот вращения шпинделя | 12 |
Частота вращения шпинделя, мин-1 | 45-63-90 125-180-250 355-500-710 1000-1400-2000 |
Число подач | 4 |
Величина подач, мм/об | 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 |
Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 |
Производительность устройства охлаждения, л/мин, не менее | 2,5 |
Привод подъема рукава по колонне | электромеханический, ручной |
Размер съемного коробчатого стола, мм | 500x360x400 |
Габаритные размеры станка (LxBxH), мм, не более | 1480x940x1990 |
Масса станка, кг, не более | 950 |
Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм | 2040x1060x2290 |
Комплектация
Наименование | Кол-во |
---|---|
Станок в сборе | 1 |
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ И СТОИМОСТЬ СТАНКА ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
Втулки ГОСТ 13598-85 | |
6100-0142 | 1 |
6100-0144 | 1 |
6100-0145 | 1 |
Ключ 7811-0024 ГОСТ 2839-80 | 1 |
Клин 7851-0012 ГОСТ 3025-78 | 1 |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ | |
Патрон сверлильный 6150-7003-03 ТУ2-035-5748301.146-90 | 1 |
Тиски 7200-0215-02 ГОСТ 16518-96 | 1 |
Стол коробчатый съемный 2К522-1. 0000.011 | 1 |
Патрон резьбонарезной 045.0730.000 с комплектом головок | 1 |