Ручная дуговая сварка с покрытым электродом
Kemppi
Сварочный ток, А | Электропитание | Диаметр электрода, мм | Напряжение холостого хода, В (активный/безопасный режим) | Потребляемая мощность max, кВ*А не более | |
Kemppi Minarc 220 | 10-220 | 380 B | 1,5-5,0 | 85 | 8,2 |
Сварочный аппарат Kemppi Minarc Evo 180 | |||||
Сварочный аппарат Kemppi Master S 400/500A | |||||
Cварочный аппарат Kemppi Minarc 150 | |||||
Сварочный аппарат Kemppi Master MLS 2500 / 3500 | |||||
Сварочный аппарат Kemppi FastMig KMS 400 AS | |||||
Сварочный аппарат Kemppi KempGouge ARC 800 |
Кедр
Сварочный ток, А | Электропитание | Диаметр электрода, мм | Напряжение холостого хода, В (активный/безопасный режим) | Потребляемая мощность max, кВ*А не более | |
ММА-160 | 20-160 | 220 | 1,6-3,0 | 78 | 6,6 |
ММА-180 | 20-180 | 220 | 1,6-4 | 81 | 7,2 |
ММА-200 | 20-200 | 220 | 1,6-5,0 | 63 | 7,2 |
Форсаж
Сварочный ток, А | Электропитание | Диаметр электрода, мм | Напряжение холостого хода, В (активный/безопасный режим) | Потребляемая мощность max, кВ*А не более | |
Форсаж-200 | 15-200 | 220 | 1,6-5 | 65-100 | 9 |
Форсаж-301 | 20-315 | 380 В 50 Гц | 1,6-5 | 70-100 | 17 |
Аврора
Сварочный ток, А | Электропитание | Диаметр электрода, мм | Напряжение холостого хода, В (активный/безопасный режим) | Потребляемая мощность max, кВ*А не более | |
Сварочный инвертор АВРОРА Вектор 1600 | 20-160 | 220 | 1.6-4.0 | 70 | 6.6 |