Серия Lynx 220
Описание
Компактный высокоскоростной центр, выполняющий токарные и фрезерные операции. Токарный центр Lynx220LS с контр-шпинделем и с системой ЧПУ Fanuc 0iTD создан для производителей, которым нужен небольшой, надежный и высокоэффективный станок для обработки сложных деталей с одной установки.
|
LYNX 220а |
LYNX 220G |
LYNX 220L a |
|||||||||||||||
Возможности обработки |
|
|||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) |
320 |
- |
320 |
|
||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) |
34 |
45 |
34 |
|
||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) |
322 |
- |
542 |
|
||||||||||||||
Максимальный диаметр над суппортом (над салазками) (мм) |
290 |
170 |
290 |
|
||||||||||||||
Двигатели |
|
|||||||||||||||||
Серводвигатель оси Х (кВт ) |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
||||||||||||||
Серводвигатель оси Z (кВт ) |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
||||||||||||||
Насос системы охлаждения (кВт ) |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
|
||||||||||||||
Главный шпиндель () |
7.5/5.5 |
15 / 11 |
7.5/5.5 |
|
||||||||||||||
Револьверная головка |
|
|||||||||||||||||
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) |
5000 |
5000 |
5000 |
|
||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) |
8 |
- |
8 |
|
||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) |
25 x 25 |
20 x 20 |
25 x 25 |
|
||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) |
32 |
32 |
32 |
|
||||||||||||||
Главный шпиндель |
|
|||||||||||||||||
Миним. угол поворота шпинделя (ось C) (°) |
360 |
360 |
360 |
|
||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) |
5000 |
6000 |
5000 |
|
||||||||||||||
Каретка |
|
|||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) |
175 |
450 |
175 |
|
||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) |
330 |
330 |
550 |
|
LYNX 220A | LYNX 220B | LYNX 220C | |||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 45 | 51 | 65 | ||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 322 | 305 | 305 | ||||||||||||||
Максимальный диаметр над суппортом (над салазками) (мм) | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||
Двигатели | |||||||||||||||||
Серводвигатель оси Х (кВт ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
Серводвигатель оси Z (кВт ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
Насос системы охлаждения (кВт ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
Главный шпиндель () | 15 / 11 | 15 / 11 | 15 / 11 | ||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | ||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||
Миним. угол поворота шпинделя (ось C) (°) | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 6000 | 5000 | 4000 | ||||||||||||||
Каретка | |||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 330 | 330 | 330 |
LYNX 220LA | LYNX 220LB | LYNX 220LC | |||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 45 | 51 | 65 | ||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 542 | 525 | 525 | ||||||||||||||
Максимальный диаметр над суппортом (над салазками) (мм) | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||
Двигатели | |||||||||||||||||
Серводвигатель оси Х (кВт ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
Серводвигатель оси Z (кВт ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
Насос системы охлаждения (кВт ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
Главный шпиндель () | 15 / 11 | 15 / 11 | 15 / 11 | ||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | ||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||
Миним. угол поворота шпинделя (ось C) (°) | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 6000 | 5000 | 4000 | ||||||||||||||
Каретка | |||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 550 | 550 | 550 |
LYNX 220M | LYNX 220LM | LYNX 220MC | |||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 250 | 250 | 320 | ||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 51 | 51 | 65 | ||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 290 | 510 | 290 | ||||||||||||||
Максимальный диаметр над суппортом (над салазками) (мм) | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||
Двигатели | |||||||||||||||||
Серводвигатель оси Х (кВт ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
Серводвигатель оси Z (кВт ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
Насос системы охлаждения (кВт ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
Главный шпиндель () | 15 / 11 | 15 / 11 | 15 / 11 | ||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12(24) | 12(24) | 12 | ||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 20x20 | 20x20 | 20x20 | ||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 32/25 | 32/25 | 32 | ||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||
Миним. угол поворота шпинделя (ось C) (°) | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 6000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||
Каретка | |||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 330 | 550 | 330 |
LYNX 220LMC | LYNX 220LS | LYNX 220LSC | |||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 320 | 380 | 380 | ||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 65 | 51 | 65 | ||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 510 | 525 | 525 | ||||||||||||||
Максимальный диаметр над суппортом (над салазками) (мм) | 290 | 400 | 400 | ||||||||||||||
Двигатели | |||||||||||||||||
Серводвигатель оси Х (кВт ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
Серводвигатель оси Z (кВт ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||
Насос системы охлаждения (кВт ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
Главный шпиндель () | 15 / 11 | 15 / 11 | 15 / 11 | ||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 20x20 | 25x25 | 25x25 | ||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 32 | 40 | 40 | ||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||
Миним. угол поворота шпинделя (ось C) (°) | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 4500 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||
Каретка | |||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 175 | 205 | 205 | ||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 550 | 550 | 550 |
LYNX 220LMS | LYNX 220LMSC | ||||||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 300 | 300 | |||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 51 | 65 | |||||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 510 | 510 | |||||||||||||||
Максимальный диаметр над суппортом (над салазками) (мм) | 400 | 400 | |||||||||||||||
Двигатели | |||||||||||||||||
Серводвигатель оси Х (кВт ) | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||
Серводвигатель оси Z (кВт ) | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||
Насос системы охлаждения (кВт ) | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||
Главный шпиндель () | 15 / 11 | 15 / 11 | |||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) | 5000 | 5000 | |||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 24 | 24 | |||||||||||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 20x20 | 20x20 | |||||||||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 40 | 40 | |||||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||
Миним. угол поворота шпинделя (ось C) (°) | 360 | 360 | |||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 6000 | 4500 | |||||||||||||||
Каретка | |||||||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 205 | 205 | |||||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 550 | 550 |
Комплектация
Стандартная комплектация:
- Педаль управления патроном
- Блокировка передней двери защитного ограждения
- Система подачи СОЖ с поддоном для стружки
- Полная защита от разбрызгивания СОЖ и разлёта стружки
- Комплект ручного инструмента (включая мелкий инструмент для обслуживания)
- Выравнивающие винты и плиты
- Руководство по работе и обслуживанию станка
- Предупреждающие таблички по технике безопасности
- Освещение рабочей зоны
- Стандартный комплект держателей инструмента
Дополнительные принадлежности и опции:
- Увеличенные или специальные патроны, комплекты кулачков к ним на выбор
- Дополнительно держатели инструментов и приводные блоки
- Системы автоматической выгрузки / загрузки деталей
- Системы подачи СОЖ под высоким давлением
- Оптические линейки
- Системы активного контроля и размерной привязки инструмента
- Системы сдува / смыва / удаления / транспортировки стружки
- Встроенный графический редактор
- Мониторинг нагрузки на инструмент
- Опции системы ЧПУ
- Программные опции
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.
Design and specifications are subject to change without prior notice.